Условия и сроки программ могут меняться. Перед подачей заявки уточните актуальные требования у оператора меры или специалиста Центра.
Раздел официальной таблицы: Растениеводство
Направление Господдержки
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
НПА, регламентирующий Порядок предоставления средств
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан РД от 12.02.2026 г. № 23
Ставка субсидии и лимит бюджетных обязательств
| Единица измерения | Значение | Лимит бюджетных обязательств |
|---|---|---|
| Для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов): | — | — |
| на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на 1 гектар посевной площади, занятой: | — | — |
| картофелем, руб. | 24000* | 1 024 421,05 |
| овощными культурами открытого грунта, руб. | 20000* | 4 055 789,47 |
| на поддержку элитного семеноводства на 1 тонну элитных и (или) оригинальных семян: | — | — |
| картофеля, руб. | 55000* | 1 268 736,84 |
| овощных культур, включая гибриды овощных культур, руб. | 2400000* | — |
| на поддержку производства на 1 тонну произведенных: | — | — |
| картофеля, руб. | 2500* | 3 584 000 |
| овощей открытого грунта, руб. | 2000* | 19 667 263,16 |
| Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: | — | — |
| на 1 тонну реализованного картофеля, руб. | 7800 | 54 304 526,32 |
| на 1 тонну реализованных овощей открытого грунта, руб. | 8900 | 102 282 315,79 |
Официальный источник
Государственная поддержка — Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан