Условия и сроки программ могут меняться. Перед подачей заявки уточните актуальные требования у оператора меры или специалиста Центра.
Раздел официальной таблицы: Растениеводство
Направление Господдержки
Поддержка производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники (Закладка и уход за садами)
НПА, регламентирующий Порядок предоставления средств
Приказ Минсельхозпрода РД от 11.02.2026 № 19; Приказ Минсельхозпрода РД от 25.03.2026 № 44
Ставка субсидии и лимит бюджетных обязательств
| Единица измерения | Значение | Лимит бюджетных обязательств |
|---|---|---|
| На 1 га площади закладки многолетних насаждений (кроме виноградников), руб: | — | 52 631 578,95 |
| садов традиционного типа (семечковые, косточковые, субтропические) | 150000 | — |
| орехоплодных садов | 150000 | — |
| ягодных кустарниковых насаждений | 297000 | — |
| насаждений хмеля | 30000 | — |
| ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций | 675000 | — |
| питомников маточных насаждений, заложенных базисными растениями | 1620000 | — |
| питомников плодовых и ягодных насаждений | 810000 | — |
| садов интенсивного типа плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев | 270000 | — |
| садов интенсивного типа плотностью посадки от 1250 до 2500 деревьев | 540000 | — |
| садов интенсивного типа плотностью посадки от 2500 до 3500 деревьев | 972000 | — |
| садов интенсивного типа плотностью посадки от 3500 и более деревьев | 1215000 | — |
| На 1 га площади ухода за многолетними насаждениями (кроме виноградников), руб: | — | — |
| садов традиционного типа (семечковые, косточковые, субтропические) | 15000 | — |
| орехоплодных садов | 15000 | — |
| садов ягодных кустарниковых насаждений | 27500 | — |
| садов ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций | 35000 | — |
| питомников маточных насаждений, заложенных базисными растениями | 100000 | — |
| садов интенсивного типа плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев | 25000 | — |
| садов интенсивного типа плотностью посадки от 1250 до 2500 деревьев | 42500 | — |
| садов интенсивного типа плотностью посадки от 2500 до 3500 деревьев | 62500 | — |
| садов интенсивного типа плотностью посадки от 3500 и более деревьев | 92500 | — |
Официальный источник
Государственная поддержка — Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан