Условия и сроки программ могут меняться. Перед подачей заявки уточните актуальные требования у оператора меры или специалиста Центра.
Раздел официальной таблицы: Развитие малых форм хозяйствования
Направление Господдержки
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК)
НПА, регламентирующий Порядок предоставления средств
Приказ Минсельхозпрода РД от 06.04.2026 № 52; Приказ Минсельхозпрода РД от 07.07.2026 № 95
Ставка субсидии и лимит бюджетных обязательств
| Единица измерения | Значение | Лимит бюджетных обязательств |
|---|---|---|
| 50% затрат на приобретение имущества в целях передачи в собственность членов СПоК | до 3 млн рублей | 60 788 526,32 |
| 50% затрат на приобретение КРС, МРС, в целях замены больных или инфицированных сельскохозяйственных животных | до 10 млн рублей | — |
| 50% затрат на приобретение и внесение в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для оказания услуг членам СПоК | до 10 млн рублей | — |
| 20% затрат на уплату лизинговых платежей за приобретенные в лизинг объекты для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации сельхозпродукции, а также оборудования для их комплектации | до 5 млн рублей | — |
| 10-15% затрат на закупку сельхозпродукции или дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, др. лесных ресурсов у членов СПоК или у граждан, ведущих ЛПХ | до 20 млн рублей | — |
Официальный источник
Государственная поддержка — Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан